1. interfaz multilingüe
2. simulación de flexión 3D
3. Programación de plegado 2D
4. Control de backgauge multieje
5. Seguidor de hoja frontal opcional
6. sujeción hidráulica opcional
7. Servicio de instalación en el extranjero disponible
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Especificación
Modelo | 63T / 1500 | 63T / 2500 | 110T / 3200 | 100T / 4000 | 125T / 3200 | 125T / 4000 | 160T / 3200 | 160T / 4000 | 250T / 3200 | 250T / 4000 | |
Longitud de flexión | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Capacidad de flexión | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Distancia de columna | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Brecha | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Apertura diurna | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Carrera | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Altura de la mesa | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Ancho de la mesa | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad de aproximación rápida | mm / s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. Velocidad de flexión | mm / s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de retorno | mm / s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Potencia del motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Longitud | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Anchura | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Altura | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Peso | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Modelo | 300T / 3200 | 300T / 4000 | 300T / 5000 | 400T / 4000 | 400T / 5000 | 400T / 6000 | 500T / 4000 | 500T / 5000 | 500T / 6000 | 600T / 6000 | |
Longitud de flexión | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Capacidad de flexión | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Distancia de columna | mm | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Brecha | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Apertura diurna | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Carrera | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Altura de la mesa | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Ancho de la mesa | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de aproximación rápida | mm / s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Max. Velocidad de flexión | mm / s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidad de retorno | mm / s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Potencia del motor | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Longitud | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Anchura | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Altura | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Peso | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Vídeo
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Apoyo | Mostrar caso | Contáctenos
Valoración de los clientes