Cantidad: | |
---|---|
Caracteristicas
La máquina de ranurado vertical adopta el tornillo de bola de precisión como componente de transmisión de potencia y tiene las características de alta precisión de procesamiento, lo cual es especialmente importante para productos de alto rendimiento.
La máquina tiene control de servo motor de tres ejes, eje X (movimiento longitudinal de la punta de la herramienta), eje Y (arriba y abajo), eje Z (movimiento vertical de la punta de la herramienta), realiza una operación completamente automática después del parámetro entrada, y mejora la precisión de la cepilladora.
El sistema de prensado utiliza el sistema hidráulico como la potencia, la presión es grande y la fuerza de sujeción es confiable. Al mismo tiempo, bajo ruido y bajo consumo de energía.
La parte móvil trasera es impulsada por un tornillo de bola doble, y la precisión de posicionamiento de la superficie del tablero es alta.
La corredera del portaherramientas está hecha de material de hierro fundido, que es resistente al desgaste y reparable, y la vida útil está garantizada por más de diez años.
Descripción del producto
Especificación
Modelo | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSKC-4012 | HSKC-6015 | HSKC-8012 | |
Mecanizado Capacidad | Material | STS304 y Q235 | ||||
Longitud | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm | |
Anchura | 1250mm | 1500mm | 1250mm | 1500mm | 1250mm | |
Grosor | 0.6mm-4mm | |||||
Max. Profundidad de ranurado | 3mm | |||||
CNC Especificaciones | Tipo de control | Control CNC de 3 ejes (X 、 Y 、 Z) | ||||
Monitor | Pantalla LCD en color HD de 10 pulgadas | |||||
Capacidad de memoria | 99 grupos, 9999 canales / grupo (extensión de tarjeta SD adicional) | |||||
Sistema de trabajo | Husillo de bolas / guía lineal / cremallera y piñón | |||||
Sped mecanizado | Eje X | 0-90m / min | ||||
Eje Y | 20m / min | |||||
Eje Z | 20m / min | |||||
Mecanizado Precisión | Precisión del eje X | 0.01mm | ||||
Precisión del eje Y | 0.01mm | |||||
Precisión del eje Z | 0.01mm | |||||
Modo de conducción | Eje X | Servomotor de 4.5KW | ||||
Eje Z | Servomotor de 2KW | |||||
Y1 y Y2 | Servomotor de 1KW | |||||
Dispositivo de sujeción | Neumático | 0.3-0.6Mpa | ||||
Dimensions | Longitud | 5000mm | 5000mm | 5800mm | 7800mm | 9800mm |
Anchura | 2550mm | 2750mm | 2350mm | 2750mm | 2750mm | |
Altura | 2100mm | 2100mm | 1780mm | 2100mm | 2100mm | |
Planitud de la mesa de trabajo | ± 0.02 mm | |||||
Mesa de trabajo de enfriamiento | si |
Vídeo
Casa | Sobre nosotros | Productos | Noticias | Apoyo | Mostrar caso | Contáctenos
Valoración de los clientes