Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
HSKC Horizontal CNC V-Grooving El marco y el haz de la máquina están diseñados con estructura de trama. La rigidez general de la máquina es buena y duradera.
Estrictamente de acuerdo con la tecnología de procesamiento de máquinas herramienta, utilizando templado de horno eléctrico, eliminando el estrés de soldadura y la reducción de la deformación del equipo.
La lámina de metal se fija mediante un sistema de sujeción hidráulica, que tiene una alta velocidad de ranura y garantiza una fuerte fuerza de sujeción. El sistema hidráulico tiene compensación acumuladora y los servomotores pueden ahorrar energía y disminuir la temperatura del aceite.
La máquina HSKC horizontal CNC V V-Grooving utiliza cuatro cuchillos para hacer el surco \"V \", por lo que el resultado de corte será uniforme y la deformación de la pieza de trabajo se reducirá. El sistema opcional de microlocoling puede extender la vida útil de la herramienta y reducir los costos de producción.
Esta máquina puede funcionar tanto vertical como horizontalmente, también puede funcionar en la parte delantera y trasera de la lámina de metal.
La velocidad de trabajo se puede ajustar de acuerdo con el material y el operador.
Descripción del producto
Especificación
Modelo | HSKC-3212 | HSKC-4012 | HSKC-6012 | ||
Mecanizado Capacidad | Material | STS304 y Q235 | |||
Largo | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | ||
Ancho | 1200 mm | ||||
Grosor | 0.6 mm-4 mm (lámina de llanura <3 mm) | ||||
Borde mínimo | 8 mm | ||||
CNC Especificaciones | Tipo de control | Control CNC de 3 ejes (Y1 、 Y2 、 Z) | |||
Mostrar | Pantalla de color LCD HD de 10 pulgadas | ||||
Capacidad de memoria | 20 grupos, 112 canales/grupo (extensión de tarjeta SD adicional) | ||||
Sistema de trabajo | Tornillo de bola/guía lineal/estante y piñón | ||||
Velocidad de mecanizado | Cosecha | 60m/min (conversión de frecuencia variable) | |||
Hacia atrás | 55m/min | ||||
Portor de herramientas (eje Y1) y material de presión final (eje Y2) | 20m/min | ||||
Eje z arriba | 20m/min | ||||
Mecanizado Precisión | Precisión Y1 | 0.01 mm | |||
Y1 Stoke | 1250 mm | ||||
Z precisión | 0.01 mm | ||||
Z Stoke | 50 mm | ||||
Modo de conducción | Eje X | Motor convertidor de costura de 4.5kw | |||
Eje Z | 0.85kW Yaskawa Servo Motor | ||||
Y1 y Y2 | 0.85kW Yaskawa Servo Motor | ||||
Dispositivo de sujeción | Neumático | 0.3-0.6MPA | |||
Dimensions | Largo | 5200 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Ancho | 2380 mm | ||||
Altura | 1580 mm | ||||
Peso | 7200 kg | 8000 kg | 10000 kg | ||
Planitud de la mesa | ± 0.02 mm/m |
Video