Vistas:20 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2018-03-26 Origen:Sitio
ÍT | MODEL | QTY | G.W. (KG) | MEAS (CBM) | PAIS DE DESTINO |
BLOQUEO QUE FORMA LA MÁQUINA | SA-15HB | 1SET | 256 | 0.76 | AUSTRALIA |
TDF BRANGE MACHINE | T15 | 1SET | 746 | 1.79 | AUSTRALIA |
CINCO LÍNEAS DE LA MÁQUINA | G1.2X1300B | 1SET | 414 | 1.63 | AUSTRALIA |
PERFORADORA | J23-25T | 1SET | 1104 | 1.6 | AUSTRALIA |
MÁQUINA DE LAMINACIÓN ELÉCTRICA | W11G1.5X1500 | 1SET | 256 | 1.1 | AUSTRALIA |
ANCHURA HIDRÁULICA | QX28Y-4X200 | 1SET | 1024 | 1.14 | AUSTRALIA |
FRENO DE PRENSA HIDRÁULICO | WC67K-100T / 3200 | 1SET | 6000 | 14 | AUSTRALIA |
HIDRÁULICO OSCILACIÓN MÁQUINA DE ESQUILAR | QC12K-4X3200 | 1SET | 4000 | 9.8 | AUSTRALIA |
CONTENEDOR: 40HQ * 1
ETD: MAR.26,2018
ETA: ABR.19,2018
EMPRESA DE ENVIO: APL
BUQUE: WEI JIE HAO 18024E