Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-06-10 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | Cantidad (conjuntos) | G.W. (KGS) | MED (L*W*H) (mm) | PAIS DE DESTINO |
PRESIONA EL FRENO | WC67K-30T/1600 | 1 | 1650 | 1900*1500*1880 | BRASIL |
PRESIONA EL FRENO | WC67K-40T/1600 | 1 | 2280 | 1900*1550*2020 | BRASIL |
PRESIONA EL FRENO | WC67K-125T/3200 | 1 | 6115 | 3940*1700*2410 | BRASIL |
PRESIONA EL FRENO | WC67K-160T/3200 | 1 | 7980 | 3960*1700*2550 | BRASIL |
Trabajador de hierro | Q35Y-90T | 1 | 2400 | 2230*950*2050 | BRASIL |
Trabajador de hierro | Q35Y-90T | 1 | 2400 | 2230*950*2050 | BRASIL |
Contenedor: 40HQ
ETD: 06 de junio de 2022
ETA: 30.3022
Compañía naviera: una
Vessel: Puhai215 22023e