Vistas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-12-29 Origen:Sitio
| ARTÍCULO | MODEL | CANTIDAD (JUEGOS) | GW (kg) | MEDIR(L*W*H)(MM) | PAIS DE DESTINO |
| MÁQUINA CORTADORA DE TUBOS LÁSER | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*2500 2215*2300*1700 3470*2300*1000 | BRASIL |
| ENFRIADOR DE AGUA | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | BRASIL |
| FUENTE LÁSER | 2000W | 1 | 8 | 510*330*285 | BRASIL |
| COMPRESOR DE AIRE | 22KW / 16 barras | 1 | 500 | 1850*850*1700 | BRASIL |
| ELEVADOR DE VACÍO | 500 kg | 1 | 395 | 3480*595*620 | BRASIL |
| HIERRO | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | BRASIL |
| PISTOLA DE REMACHADORA | 1 | 20 | 700*400*370 | BRASIL | |
| MÁQUINA DE SOLDADURA LÁSER | 3000W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | BRASIL |
| ESTAMPACIÓN | 1 | 288 | BRASIL |
CONTENEDOR: 40HQ*2
ETD: DIC.30. 2023
Hora estimada de llegada: febrero.10. 2024
EMPRESA DE ENVÍO: COSCO
BUQUE: CORRER FA ZHI BAO B322E







