Visitas:25 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-10-23 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | CANTIDAD (JUEGOS) | GW (kg) | MEDIR(L*W*H)(MM) | PAIS DE DESTINO |
PLEGADORA NC | WC67K-160T3200 | 1 | 8050 | 3850*1700*2580 | BRASIL |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC11K-6X3200 | 1 | 5950 | 3760*1700*2100 | BRASIL |
MÁQUINA DE SOLDADURA LÁSER | HW-2000W | 1 | 255 | 1180*580*1300 | BRASIL |
PERFORADORA | J21S-40T | 1 | 2530 | 1050*1800*2300 | BRASIL |
MÁQUINA DE CORTE POR LÁSER | HS-3000W-3015 | 1 | 2000 | 4650*2300*2000 | BRASIL |
LÍNEA DE CORTE A MEDIDA | LÍNEA DE CORTE A MEDIDA | 1 | 10115 | 20 cbm | BRASIL |
CONTENEDOR: 40HQ*2+20GP*1
ETD: OCTUBRE.23, 2023
Hora estimada de llegada: DIC.06, 2023
EMPRESA DE ENVÍO: MSC
BUQUE: ZHONG CHENG 89 B2343E