Vistas:20 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-05-28 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | CANTIDAD (JUEGOS) | GW (kg) | MEDIR(L*W*H)(MM) | PAIS DE DESTINO |
PLEGADORA CNC | WE67K-125T3200 | 1 | 7650 | 4800*2100*2480 | BULGARIA |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC11K-12X2500 | 1 | 7300 | 3200*1900*2200 | BULGARIA |
PERFORADORA | JH21-60T | 1 | 4200 | 1600*1000*2800 | BULGARIA |
PERFORADORA | JH21-100T | 1 | 8300 | 1900*1300*3200 | BULGARIA |
SERVO ALIMENTADOR | NCF-300 | 1 | 860 | 2000*1100*1600 | BULGARIA |
DESENROLLADOR | UL-300 | 1 | 155 | 7750*690*550 | BULGARIA |
MÁQUINA DE PRENSA HIDRÁULICA | YL-60T | 1 | 400 | 1000*60*1800 | BULGARIA |
CONTENEDOR: 40HQ*1+20GP*1
ETD: JUNIO.09.2024
ETA: JULIO.24. 2024
EMPRESA DE ENVÍO: MSC
BUQUE: MSC DRAIA FD422W