WE67K
HARSLE
8462219000
Prensa plegadora inteligente
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto

China Prensa plegadora pequeña de 40T y 1500 mm con DA-53T y tope trasero del eje X+R. Bolas giratorias integradas en los brazos delanteros e iluminación del área de trabajo.Pedalera con botón de emergencia y Diseño pequeño y compacto.Abrazadera rápida de liberación de una tecla y punzón estándar y matriz de 2V.
Controlador DA-53T
● Navegación táctil 'Hot-Key'
● TFT en color de alta resolución de 10,1'
● Hasta 4 ejes (Y1,Y2 + 2 ejes auxiliares)
● Control de coronación
● Biblioteca de herramientas/materiales/productos
● Control de convertidor de frecuencia y servo
● Algoritmos avanzados de control del eje Y para válvulas de circuito cerrado y de circuito abierto
● TandemLink (opción)
● Interfaz de dispositivo de memoria USB
● Software sin conexión Profile-T
Tope trasero CNC

X+R
Parámetro técnico
| No. | Artículo | Unidad | 40T/1500 |
| 1 | Fuerza de flexión | kn | 400 |
| 2 | Longitud de flexión | milímetro | 1500 |
| 3 | Distancia de las columnas | milímetro | 1200 |
| 4 | La profundidad de la garganta | milímetro | 300 |
| 5 | Carrera del cilindro (Y1, Y2) | milímetro | 150 |
| 6 | Altura de carga del troquel (luz del día) | milímetro | 380 |
| 7 | Velocidad descendente del eje Y | mm/esc | 150 |
| 8 | Velocidad de retorno del eje Y | mm/esc | 120 |
| 9 | Velocidad de trabajo del eje Y | mm/esc | 4~15(ajustable) |
| 10 | Precisión del eje Y | milímetro | ±0.01 |
| 11 | Linealidad de la pieza de trabajo | milímetro | 0,3/metro |
| 12 | máx.Distancia del tope trasero | milímetro | 500 |
| 13 | Velocidad del eje X y del eje R | mm/s | 400 |
| 14 | Precisión del eje X y del eje R | milímetro | ±0.01 |
| 15 | Brazos deslizantes delanteros | piezas | 2 |
| 16 | Precisión del ángulo de flexión | (') | ≤±18 |
| 17 | Tope de dedo de tope trasero | piezas | 4 |
| 18 | Motor principal | kilovatios | 5.5 |
| 19 | Dimensión | Longitud (mm) | 1700 |
| Ancho (mm) | 1450 | ||
| Altura (mm) | 2200 | ||
| 20 | Peso | kg | 3500 |
Video