Vistas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-04-25 Origen:Sitio
80 toneladas 3200 mm máquina de doblado con DA-53T, precio de la máquina plegadora hidráulica CNC.
● Toda la estructura soldada de la máquina logra una alta rigidez;La máquina está diseñada mediante el software ANSYS que puede garantizar la confiabilidad y precisión de la plegadora CNC.
● La plegadora CNC serie WE67K se rediseñó según las preferencias de los usuarios de aumentar la productividad y mantener los costos al nivel mínimo con una alta precisión de doblado y un mantenimiento de bajo costo.
● Se obtiene alta calidad y precisión de flexión repetitiva mediante el uso de cilindros sincronizados y válvulas proporcionales.
● El cálculo del ángulo de flexión y el cálculo de la posición del tope posterior se pueden lograr ingresando información del material de la hoja de metal, el tamaño de la hoja y el tamaño del punzón y matriz.
● El sistema de coronación puede funcionar automáticamente con el controlador CNC para lograr una mayor precisión y linealidad de flexión.El sistema de coronación hidráulica y el sistema de coronación motorizado son opcionales.
● El tope trasero CNC con varios ejes puede funcionar bien con piezas de trabajo de diferentes formas.

| No. | Artículo | Unidad | 80T/3200 |
| 1 | Fuerza de flexión | kn | 800 |
| 2 | Longitud de flexión | milímetros | 3200 |
| 3 | Distancia de columnas | milímetros | 2700 |
| 4 | La profundidad de la garganta | milímetros | 350 |
| 5 | Carrera del cilindro (Y1,Y2) | milímetros | 170 |
| 6 | Altura de carga del troquel (luz del día) | milímetros | 380 |
| 7 | Velocidad de descenso del eje Y | mm/sce | 180 |
| 8 | Velocidad de retorno del eje Y | mm/sce | 120 |
| 9 | Velocidad de trabajo del eje Y | mm/sce | 4~15 (ajustable) |
| 10 | Precisión del eje Y | milímetros | ±0,01 |
| 11 | Linealidad de la pieza de trabajo | milímetros | 0,3/m |
| 12 | Máx.Distancia del tope trasero | milímetros | 500 |
| 13 | eje x (eje R) velocidad | mm/seg | 400 |
| 14 | eje x (eje R) exactitud | milímetros | ±0,01 |
| 15 | Brazos deslizantes delanteros | piezas | 2 |
| 16 | Precisión del ángulo de flexión | (') | ≤±18 |
| 17 | Tope de dedo del tope trasero | piezas | 4 |
| 18 | Motor principal | kilovatios | 7.5 |
| 19 | Dimensión | Longitud (mm) | 3300 |
| Ancho (mm) | 1500 | ||
| Altura (mm) | 2100 | ||
| 20 | Peso | kg | 7500 |






