Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-07-16 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | CANTIDAD (JUEGOS) | GW (kg) | MEDIR(L*W*H)(MM) | PAIS DE DESTINO |
PLEGADORA NC | WC67K-63T2500 | 1 | 3880 | 3230*1680*2360 | ETIOPÍA |
PLEGADORA NC | WC67K-125T3200 | 1 | 7660 | 3780*1920*2540 | ETIOPÍA |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC12K-6X2500 | 1 | 4440 | 3100*1700*1800 | ETIOPÍA |
MÁQUINA DE CORTE POR LÁSER | HST-2000W-3015 | 1 | 4100 | 8075*2280*1800 | ETIOPÍA |
PUNZONADORA MULTICABEZAL | 1 | 3210 | 2690*1050*1900 | ETIOPÍA | |
PLEGADORA | 1 | 1410 | 1780*1050*1300 | ETIOPÍA | |
COMPRESA DE AIRE | 1 | 430 | 1650*750*1600 | ETIOPÍA | |
PERFORADORA | J23-63T | 1 | 3100 | 1200*1750*2500 | ETIOPÍA |
PERFORADORA | J23-80T | 1 | 3890 | 2800*1300*1750 | ETIOPÍA |
REVISTA DE ACTUALIDAD | 1 | 10010 | 3700*1800*2500 | ETIOPÍA | |
MOLDE DEL PANEL DE PUERTA | 2 | 3300 | 1610*530*245*2 | ETIOPÍA | |
HERRAMIENTAS DE PUNZÓN | 4 | 1920 | 2610*440*390*4 | ETIOPÍA |
CONTENEDOR: 40HQ*5
ETD: JULIO.17.2024
Hora estimada de llegada: AGO.30. 2024
EMPRESA DE ENVÍO: MSC
BUQUE: RUN FA CHANG QING 24029E