Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-03-30 Origen:Sitio
ÍT | MODEL | Cantidad (conjuntos) | G.W. (KGS) | MED (L*W*H) (mm) | PAIS DE DESTINO |
PRESIONA EL FRENO | WC67K-100T/3200 | 1 | 5902 | 3510*1760*2370 | Filipinas |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC11K-4X2500 | 1 | 3185 | 3200*1600*1770 | Filipinas |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC12K-4X2500 | 1 | 3330 | 3250*1650*1700 | Filipinas |
PERFORADORA | JE23-40T | 1 | 2330 | 1640*1220*2700 | Filipinas |
PRENSA HIDRÁULICA | Y41-40T | 1 | 1230 | 1040*830*1850 | Filipinas |
Contenedor: 40HQ*1
ETD: 04 de abril, 2022
ETA: 24 de abril de 2022
Compañía naviera: hmm
Vessel: Kimolos Trader 0002S