Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-12-13 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | Cantidad (conjuntos) | G.W. (KGS) | MED (L*W*H) (mm) | PAIS DE DESTINO |
Freno de prensa de CNC | WE67K-100T/3200 | 1 | 6999 | 3800*1760*2520 | INDIA |
NC Press Brake | WC67K-125T/4000 | 1 | 8088 | 4150*1800*2420 | INDIA |
Cizalla de haz oscilante | QC12K-4X4000 | 1 | 6940 | 4600*1820*1930 | INDIA |
PERFORADORA | JE23-63T | 1 | 3100 | 1700*1350*2400 | INDIA |
ALIMENTADOR | / | 1 | 178 | 1020*610*720 | INDIA |
Decólico | / | 1 | 650 | 2100*100*1500 | INDIA |
Contenedor: 20GP*1, 40HQ*1
ETD: diciembre 10.2021
ETA: enero. 02,2022
Compañía naviera: MSK
Vessel: Hua Sheng Teng Fei 2150E