curva electrónica
HARSLE
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto




Especificación
| Modo | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
| Capacidad de flexión | 35T | 43T | 65T |
| Servomotor del eje Y | 6,5 KW | 7,5 KW | 15kW |
| Longitud de flexión | 1250 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Paso de columna | 1130 mm | 1400 mm | 2100 mm |
| La profundidad de la garganta | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Luz | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Inclinación del control deslizante | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
| Y velocidad rápida | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
| Velocidad de trabajo | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
| Velocidad de retroceso Y | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
| X velocidad rápida | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| R velocidad rápida | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
| Velocidad rápida Z1/Z2 | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
| Eje Y | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
| eje x | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| eje R | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Eje Z1/Z2 | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Trazo Y | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| X trazo | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Carrera R | 140mm | 140mm | 140mm |
| Carrera Z1/Z2 | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
| Sistema controlador | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
| Capacidad instalada | 15kVA | 15kVA | 25kVA |
| Dimensión | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
| Peso | 3000kg | 3300 kilos | 5100 kilos |
Video