Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Especificación
Modo | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Capacidad de flexión | 35t | 43t | 65t |
Servo Motor de eje Y | 6.5kw | 7.5kw | 15kw |
Longitud de flexión | 1250 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Columna | 1130 mm | 1400 mm | 2100 mm |
La profundidad de la garganta | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Luz | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Inclinación deslizante | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm |
Y velocidad rápida | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
Y Velocidad de trabajo | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
Y Velocidad de retrack | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
X velocidad rápida | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
R Velocidad rápida | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Velocidad rápida z1/z2 | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
Eje y | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm |
Eje X | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
R-eje | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
Eje z1/z2 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
Y accidente cerebrovascular | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
X accidente cerebrovascular | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
R. | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Carrera Z1/Z2 | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
Sistema de controlador | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Capacidad instalada | 15kva | 15kva | 25kva |
Dimensión | 1475x1358x2439 mm | 2020x1388x2439 mm | 2520x1700x2664 mm |
Peso | 3000 kg | 3300 kg | 5100 kg |
Video