Vistas:60 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2017-09-01 Origen:Sitio

| No. | Artículo | Unidad | Valor |
| 1 | Fuerza apremiante | Kn | 13500 |
| 2 | Presión hidarulica | MPA | 25 |
| 3 | Luz | pulgada | 42 |
| 4 | Carrera | pulgada | 24 |
| 5 | Distancia entre columna | pulgada | 68 |
| 6 | Longitud de la placa inferior | pulgada | 100 |
| 7 | Longitud de la placa de deslizamiento | pulgada | 95 |
| 8 | Ancho de la placa de deslizamiento | pulgada | 58 |
| 9 | Distancia entre el piso y la placa de deslizamiento | pulgada | 38 |
| 10 | Grosor de la placa de deslizamiento | pulgada | 4 |
| 11 | Peso | kg | 54900 |
| No. | Artículo | Observación |
| 1 | Cilindro principal | Taifeng-china |
| 2 | Válvula hidráulica | Taifeng-china |
| 3 | Motor principal | Siemens-Germany |
| 4 | Componentes eléctricos | Schneider-france |
| 5 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi-japan |
| 6 | Anillos de sello | Nok-japan |
| 7 | Interruptor de pie | Kacon-South Corea |



