Vistas:22 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-04-25 Origen:Sitio
Mini prensa plegadora CNC hidráulica WE67K-40T/1500 con DA-53T, dobladora de chapa de fabricantes chinos.
● Toda la estructura de la máquina soldada logra una alta rigidez;la máquina está diseñada por el software ANSYS que puede garantizar la confiabilidad y precisión de la prensa plegadora CNC.
● La prensa plegadora CNC de la serie WE67K se rediseñó en función de las preferencias de los usuarios para aumentar la productividad y mantener los costos al nivel mínimo con alta precisión de plegado y bajo costo de mantenimiento.
● Se obtiene precisión de plegado repetitivo y de alta calidad mediante el uso de cilindros sincronizados y válvulas proporcionales
● El cálculo del ángulo de doblado y el cálculo de la posición del tope trasero se pueden lograr al ingresar información del material de la hoja de metal, el tamaño de la hoja y el tamaño del punzón y la matriz.
● El tope trasero CNC con varios ejes puede funcionar bien con piezas de trabajo de diferentes formas.

| No. | Artículo | Unidad | 40T/1500 |
| 1 | Fuerza de flexión | kn | 400 |
| 2 | Longitud de flexión | milímetro | 1500 |
| 3 | Distancia de las columnas | milímetro | 1500 |
| 4 | La profundidad de la garganta | milímetro | 300 |
| 5 | Carrera del cilindro (Y1, Y2) | milímetro | 150 |
| 6 | Altura de carga del troquel (luz del día) | milímetro | 380 |
| 7 | Velocidad descendente del eje Y | mm/esc | 150 |
| 8 | Velocidad de retorno del eje Y | mm/esc | 120 |
| 9 | Velocidad de trabajo del eje Y | mm/esc | 4~15 (ajustable) |
| 10 | Precisión del eje Y | milímetro | ±0.01 |
| 11 | Linealidad de la pieza de trabajo | milímetro | 0,3/metro |
| 12 | máx.Distancia del tope trasero | milímetro | 500 |
| 13 | Velocidad del eje X (eje R) | mm/s | 400 |
| 14 | Precisión del eje X (eje R) | milímetro | ±0.01 |
| 15 | Brazos deslizantes delanteros | piezas | 2 |
| 16 | Precisión del ángulo de flexión | (') | ≤±18 |
| 17 | Tope de dedo del tope trasero | piezas | 4 |
| 18 | Motor principal | kilovatios | 5.5 |
| 19 | Dimensión | Longitud (mm) | 1700 |
| Ancho (mm) | 1450 | ||
| Altura (mm) | 2200 | ||
| 20 | Peso | kg | 3500 |






