Vistas:23 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2018-07-11 Origen:Sitio
No. | artículometro. | Unidad | Y32-200T | |
1 | Fuerza Nominal | KN | 2000 | |
2 | Fuerza de golpe de gracia | KN | 400 | |
3 | Altura máxima de apertura | milímetro | 1120 | |
4 | Trazo de diapositiva | milímetro | 710 | |
5 | Golpe de nocaut | milímetro | 250 | |
6 | Tamaño de la mesa de trabajo | LR | milímetro | 900 |
pensión completa | milímetro | 900 | ||
7 | Velocidad | rápido hacia abajo | mm/s | 80 |
Laboral | mm/s | 5-12 | ||
Devolver | mm/s | 70 | ||
8 | Altura de la mesa sobre el suelo | milímetro | 550 | |
9 | Dimensión | Frente y detrás | milímetro | 2450 |
Izquierda y derecha | milímetro | 1300 | ||
Altura | milímetro | 3650 | ||
10 | Fuerza de motor | kilovatios | 15 |
Mostrar imagen