Y27
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La prensa hidráulica de un solo movimiento y cuatro columnas Y27 para embutición profunda de chapa adopta un proceso de contraestirado y la almohadilla hidráulica se puede instalar dentro o fuera de la mesa.El sistema hidráulico utiliza válvulas de cartucho y el sistema eléctrico es controlado automáticamente por PLC.Está equipado con funciones de operación puntual y semiautomática, y la carrera, presión y velocidad de cada parte móvil se pueden ajustar de forma independiente dentro de un cierto rango para satisfacer las necesidades de los productos metálicos que forman partes.También puede equiparse con un dispositivo de batido, una mesa móvil, un dispositivo amortiguador de corte y punzonado, un dispositivo de protección de seguridad de rejilla y una interfaz hombre-máquina según las necesidades del usuario.
Descripción del Producto
Especificación
Artículo | Unidad | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | ||
Nominal | kn | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
Fuerza de retorno | kn | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | ||
Presión laboral | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Presión del cojín | kn | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
Luz del día del tobogán | milímetros | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Ataque | RAM | milímetros | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
Almohadón | milímetros | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | ||
Mesa tamaño | LR | milímetros | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | |
pensión completa | milímetros | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
Tamaño del cojín | LR | milímetros | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | |
pensión completa | milímetros | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | ||
Velocidad de deslizar | descendencia | mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
Prensado | mm/s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | ||
Devolver | mm/s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | ||
Altura de la mesa sobre el suelo | milímetros | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | ||
En general dimensiones | LR | milímetros | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | |
pensión completa | milímetros | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | ||
Fuerza de motor | kilovatios | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 96 |
Artículo | Unidad | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
Fuerza nominal | kn | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
Fuerza de retorno | kn | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
Presión laboral | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Presión del cojín | kn | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
Luz del día del tobogán | milímetros | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
Ataque | RAM | milímetros | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
Almohadón | milímetros | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
Mesa tamaño | LR | milímetros | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
pensión completa | milímetros | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Almohadón tamaño | LR | milímetros | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
pensión completa | milímetros | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
Velocidad de deslizar | Descendencia | mm/s | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Prensado | mm/s | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
Devolver | mm/s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Altura de la mesa sobre el suelo | milímetros | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
En general dimensiones | LR | milímetros | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
pensión completa | milímetros | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Fuerza de motor | kilovatios | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |
Video