Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La prensa hidráulica de columna única Y41 es una construcción de columna única de tipo "c " con un cuerpo soldado de acero. El sistema hidráulico está dispuesto en el cuerpo y la parte inferior de la mesa de trabajo está equipada con una almohadilla hidráulica, la carrera de presión de trabajo se puede ajustar dentro del rango especificado. El sistema de control eléctrico se basa en un controlador programable "PC ". La máquina está controlada centralmente por buttones y puede operarse de manera ajustable, manual o semiautomática. Esta serie de prensas hidráulicas es adecuada para dibujar, perforar, flexión, brindación, corrección, prensado, extrusión en caliente y fría de materiales metálicos, y también para prensar y formar productos de polvo y productos de plástico.
Descripción del producto
Especificación
Artículo | Unidad | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-160T | Y41-200T | Y41- 250t | Y41-315T | |
Nominal fuerza | Kn | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Máxima presión | MPA | 13 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25 | 25 | 26.5 | |
Luz | mm | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Carrera | mm | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Velocidad decente | mm/s | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Velocidad presionada | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
La profundidad de la garganta | mm | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
Tamaño de la mesa | PENSIÓN COMPLETA | Mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 700 | 800 |
L-R | Mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Altura de la mesa de trabajo desde el piso | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Diámetro del agujero de blaning (opcional) | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Fuerza de motor | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Dimensión | PENSIÓN COMPLETA | mm | 1140 | 1280 | 1370 | 1520 | 1570 | 1680 | 1780 | 1850 | 2060 |
L-R | mm | 740 | 755 | 760 | 760 | 840 | 1000 | 1200 | 1300 | 1630 | |
Altura | mm | 1990 | 2200 | 2250 | 2550 | 2670 | 2800 | 3120 | 3200 | 3810 | |
Peso | Kg | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6800 | 8000 | 9600 | 11000 |
Video