Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La prensa hidráulica de columna única Y41 es una construcción de columna única de tipo \"c \" con un cuerpo soldado de acero. El sistema hidráulico está dispuesto en el cuerpo y la parte inferior de la mesa de trabajo está equipada con una almohadilla hidráulica, la carrera de presión de trabajo se puede ajustar dentro del rango especificado. El sistema de control eléctrico se basa en un controlador programable \"PC \". La máquina está controlada centralmente por buttones y puede operarse de manera ajustable, manual o semiautomática. Esta serie de prensas hidráulicas es adecuada para dibujar, perforar, flexión, brindación, corrección, prensado, extrusión en caliente y fría de materiales metálicos, y también para prensar y formar productos de polvo y productos de plástico.
Descripción del producto
Especificación
Articulo | Unidad | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | Y41-250 | Y41-315 | Y41-400 | |
Fuerza nominal | Kn | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
La profundidad de la garganta | mm | 320 | 320 | 340 | 325 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
La altura máxima de apertura | mm | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Viajes de la cabeza a presión | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 710 | |
Longitud de mesa de trabajo | L-R | mm | 580 | 580 | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
PENSIÓN COMPLETA | mm | 560 | 560 | 630 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
Cabeza de presión velocidad | Descendencia | mm/s | 48 | 38 | 38 | 20 | 25 | 60 | 65 | 60 |
Prensado | mm/s | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Devolver | mm/s | 135 | 95 | 118 | 100 | 65 | 80 | 65 | 55 | |
Dimensión global | L-R | mm | 900 | 930 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1500 | 1500 |
PENSIÓN COMPLETA | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
Altura sobre el piso | mm | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 | 3500 | 3750 | 3800 | |
Altura de la mesa sobre el piso | mm | 650 | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 | |
Motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Video
0 revisión