Y41
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La prensa hidráulica de una sola columna Y41 es una construcción de una sola columna tipo 'C' con un cuerpo soldado totalmente de acero.El sistema hidráulico está dispuesto en el cuerpo y la parte inferior de la mesa de trabajo está equipada con una almohadilla hidráulica, la carrera de presión de trabajo se puede ajustar dentro del rango especificado.El sistema de control eléctrico se basa en un controlador programable 'PC'.La máquina se controla de forma centralizada mediante pulsadores y puede funcionar de forma regulable, manual o semiautomática.Esta serie de prensas hidráulicas es adecuada para estirar, punzonar, doblar, rebordear, corregir, prensar, extrusión en frío y en caliente de materiales metálicos, y también para prensar y formar productos en polvo y productos plásticos.
Descripción del Producto
Especificación
Artículo | Unidad | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-160T | Y41-200T | Y41- 250T | Y41-315T | |
Nominal fuerza | kn | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Presión máxima | MPA | 13 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25 | 25 | 26.5 | |
Luz | milímetros | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Ataque | milímetros | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Velocidad decente | mm/s | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Velocidad de prensado | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
La profundidad de la garganta | milímetros | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
Tamaño de la mesa | pensión completa | MM | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 700 | 800 |
LR | MM | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Altura de la mesa de trabajo desde el suelo | milímetros | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Diámetro del orificio ciego (opcional) | milímetros | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Fuerza de motor | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Dimensión | pensión completa | milímetros | 1140 | 1280 | 1370 | 1520 | 1570 | 1680 | 1780 | 1850 | 2060 |
LR | milímetros | 740 | 755 | 760 | 760 | 840 | 1000 | 1200 | 1300 | 1630 | |
Altura | milímetros | 1990 | 2200 | 2250 | 2550 | 2670 | 2800 | 3120 | 3200 | 3810 | |
Peso | Kg | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6800 | 8000 | 9600 | 11000 |
Video