Vistas:24 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-04-25 Origen:Sitio
Máquina cortadora de placas de hojas de guillotina QC11K-8 × 2500 con E21S.
![]() E21S ●Control de movimiento del tope trasero (eje X). ●Controlar motor de CA o inversor. ●Posicionamiento inteligente y unilateral. ●Función de conteo de piezas de trabajo. ●Doble salida digital programable. ●40 programas almacenados, 25 pasos por programa. ●Una tecla de copia de seguridad/restauración de parámetros. ●Unidad de mm / pulgada. ●Idioma para chino / inglés. ●Ajuste del ángulo de corte. |
| No. | Artículo | Unidad | 8*2500 | |
| 1 | Espesor máximo de corte | milímetro | 8 | |
| 2 | Longitud máxima de corte | milímetro | 2500 | |
| 3 | La profundidad de la garganta | milímetro | 150 | |
| 4 | Ángulo de corte | ° (grado) | 30'-2° | |
| 5 | Velocidad cortante | Tiempo de corte/minutos | 14~30 | |
| 6 | Cuchilla de corte | longitud | milímetro | 1300*2 |
| cantidad | piezas | 2 (superior) + 2 (inferior) | ||
| 7 | Calibrador trasero | viajar | milímetro | 600 |
| velocidad | mm/s | 180 | ||
| exactitud | milímetro | ±0,02 | ||
| 8 | Brazos delanteros | longitud | milímetro | 800 |
| cantidad | piezas | 3 | ||
| 9 | Cilindro de presión de resorte | piezas | 10 | |
| 10 | Motor principal | kilovatios | 11 | |
| 11 | Sistema de control | / | E21S | |
| 12 | Dimensión | (L*An*Al)mm | 3200*1550*2150 | |
| 13 | Peso | kg | 6000 | |

