Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-09-29 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | Cantidad (conjuntos) | G.W. (KGS) | MED (L*W*H) (mm) | PAIS DE DESTINO |
Máquina de torno de CNC | Ck6150x1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RUSIA |
Máquina de torno de CNC | Ck6150x1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RUSIA |
Máquina de torno de CNC | Ck6150x1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RUSIA |
FRESADORA | / | 1 | 3100 | 2150*1800*2250 | RUSIA |
Presione el molde de freno | / | 1 | 72 | 2500*65*65 | RUSIA |
Presione el molde de freno | / | 1 | 220 | 3240*180*200 | RUSIA |
Contenedor: 40HQ*1
ETD: octubre del05, 2022
ETA: 09 de noviembre, 2022
Compañía naviera: SKR
Vessel: Heng Yu/2220e