Visitas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-07-29 Origen:Sitio
ARTÍCULO | MODEL | CANTIDAD (JUEGOS) | GW (kg) | MEDIR(L*W*H)(MM) | PAIS DE DESTINO |
MÁQUINA DE ESQUILAR | QC11K-30X320 | 2 | 29900*2 | 4350*2450*3150*2 | ARABIA SAUDITA |
PERFORADORA | JH21-200T | 1 | 18620 | 3800*1700*2500 | ARABIA SAUDITA |
PERFORADORA | J21-200T | 1 | 13620 | 3280-1700-2500 | ARABIA SAUDITA |
PRENSA HIDRÁULICA | Y32-400T | 1 | 13530 | 4900*1850*1830 | ARABIA SAUDITA |
HIERRO | Q35Y-25 | 1 | 4360 | 2355*960*2090 | ARABIA SAUDITA |
CONTENEDOR: 40HQ*1+40FR*2+20GP*1+20OT*1
ETD: JUL.29. 2024
Hora estimada de llegada: AGO.25. 2024
EMPRESA DE ENVÍO: CMA
BUQUE: CSCL GLOBE 064W