Vistas:21 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2019-03-21 Origen:Sitio
Freno de prensa hidráulica para la flexión de chapa, We67K-125T/2500 Press Brake con DA-66T para la venta.

● Toda la estructura de la máquina soldada logra una alta rigidez; La máquina está diseñada por el software ANSYS que puede garantizar la confiabilidad y precisión del freno de prensa CNC.
● La serie WE67K CNC Press Brake se rediseña en función de la preferencia de los usuarios para aumentar la productividad y mantener los costos al nivel mínimo con alta precisión de flexión y mantenimiento de bajo costo.
● El cálculo del ángulo de flexión y el cálculo de la posición del medidor posterior se pueden lograr ingresando información del material de la lámina de metal, tamaño de la hoja y tamaño de golpe y troquel.
● El sistema de coronación puede funcionar con Controlador CNC Automáticamente para lograr una mayor precisión de flexión y linealidad. El sistema de coronas hidráulicas y de trampa motorizada son opcionales.
● El medidor de retroceso CNC con varios ejes puede funcionar bien con piezas de trabajo de forma diferente.
| No. | Artículo | Unidad | 125t/2500 |
| 1 | Fuerza de flexión | KW | 1250 |
| 2 | Longitud de flexión | mm | 2500 |
| 3 | Columna distancia | mm | 2000 |
| 4 | La profundidad de la garganta | mm | 400 |
| 5 | Cilindro de cilindro (Y1, Y2) | mm | 200 |
| 6 | Altura de carga de die (luz del día) | mm | 420 |
| 7 | Velocidad de caída del eje y | mm/seg | 180 |
| 8 | Velocidad de retorno del eje y | mm/seg | 120 |
| 9 | Velocidad de trabajo del eje y | mm/seg | 4 ~ 15 (ajustable) |
| 10 | Precisión del eje y | mm | ± 0.01 |
| 11 | Linealidad de la pieza de trabajo | mm | 0.3/m |
| 12 | Max. Distancia de calibre trasero | mm | 500 |
| 13 | Eje X y velocidad del eje R | mm/seg | 400 |
| 14 | Eje X y precisión del eje R | mm | ± 0.01 |
| 15 | Brazos deslizantes delanteros | pcs | 2 |
| 16 | Precisión del ángulo de flexión | (') | ≤ ± 18 |
| 17 | Tope de los dedos de calibre posterior | pcs | 4 |
| 18 | Motor principal | KW | 7.5 |
| 19 | Dimensión | Longitud (mm) | 2600 |
| Width (mm) | 1580 | ||
| Altura (mm) | 2400 | ||
| 20 | Peso | kg | 6800 |









