Vistas:20 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2024-07-02 Origen:Sitio
El CNC HARSLE WE67K-100T3200 Presiona el freno con controlador S640 de 4+1 ejes es una máquina industrial avanzada que se utiliza para doblar y dar forma con precisión a láminas de metal.
Especificaciones:
●Modelo: WE67K-100T3200
●Controlador: Controlador CNC S640
●Ejes: 4+1 (normalmente incluye X, Y, R y un eje adicional para un mejor control y precisión)
●Fuerza de prensa: 100 toneladas
●Longitud de plegado: 3200 mm (3,2 metros)
●Sistema hidráulico: sistema hidráulico de alto rendimiento para un funcionamiento estable y eficiente
●Tope trasero: tope trasero de precisión con múltiples ejes para un posicionamiento preciso
●Mesa de trabajo: mesa de trabajo robusta diseñada para manejar cargas pesadas y garantizar un rendimiento de flexión constante
1. Controlador CNC avanzado: El controlador S640 ofrece capacidades de control y programación intuitivas, lo que permite ajustes precisos y operaciones de plegado complejas.
2. Alta precisión: La máquina está diseñada para proporcionar alta precisión en ángulos y dimensiones de plegado, lo que la hace adecuada para tareas complejas de trabajo de metales.
3.Operación eficiente: La configuración de 4+1 ejes permite procesos de plegado versátiles y eficientes, mejorando la productividad y reduciendo los ajustes manuales.
4. Construcción duradera: Construido con materiales de alta calidad para garantizar la longevidad y un rendimiento confiable en entornos industriales.
5. Interfaz fácil de usar: El controlador CNC está equipado con una interfaz fácil de usar, lo que facilita a los operadores programar y ejecutar tareas de plegado.
6. Funciones de seguridad: Equipado con varios mecanismos de seguridad para proteger a los operadores y garantizar una operación segura.
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Unidad | 100T3200 | ||||||||||||||||||||||
1. | Fuerza de flexión | kN | 1000 | ||||||||||||||||||||||
2. | Longitud de flexión | milímetros | 3200 | ||||||||||||||||||||||
3. | Distancia de columnas | milímetros | 2600 | ||||||||||||||||||||||
4. | La profundidad de la garganta | milímetros | 350 | ||||||||||||||||||||||
5. | Golpe de ariete | milímetros | 200 | ||||||||||||||||||||||
6. | Luz | milímetros | 480 | ||||||||||||||||||||||
7. | Ancho de la mesa | milímetros | 100 | ||||||||||||||||||||||
8. | Tanque de aceite | L | 220 | ||||||||||||||||||||||
9. | Soporte delantero | piezas | 2 | ||||||||||||||||||||||
10. | Servomotor principal | kilovatios | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
11. | Desplazamiento de la bomba | ml/r | 16 | ||||||||||||||||||||||
12. | Presión hidráulica | MPa | 28 | ||||||||||||||||||||||
13. | Dimensión | Longitud | milímetros | 3500 | |||||||||||||||||||||
14. | Ancho | milímetros | 1600 | ||||||||||||||||||||||
15. | Altura | milímetros | 2600 | ||||||||||||||||||||||
dieciséis. | Velocidad | Velocidad rápida | mm/seg | 200 | |||||||||||||||||||||
17. | Velocidad de trabajo | mm/seg | 0-15 | ||||||||||||||||||||||
18. | Velocidad de retorno | mm/seg | 160 | ||||||||||||||||||||||
19. | Calibrador trasero | Viaje del eje X | milímetros | 550 | |||||||||||||||||||||
20. | Recorrido del eje R | milímetros | 160 | ||||||||||||||||||||||
21. | Precisión de posicionamiento | milímetros | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
22. | detener el dedo | piezas | 4 |
Detalles de producto