HSB
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La máquina de freno de prensa Servo CNC híbrida es una verdadera máquina de flexión controlada por la bomba, donde la sincronización de la máquina depende del control de la bomba. El marco de la máquina tiene buena estabilidad y ha sido moldeado en un solo proceso de sujeción mediante un centro de mecanizado tridimensional importado, que garantiza el paralelismo y la perpendicularidad de las superficies de montaje. La computadora controla el flujo y la presión de los cilindros Y1 e Y2 respectivamente a través de dos sistemas de bomba servo bidireccionales, que bombean el aceite de la cámara superior del cilindro directamente hacia la cámara inferior del cilindro para lograr el levantamiento de la muerte superior; La bomba de aceite se invierte para bombear el aceite desde la cámara inferior del cilindro directamente en la cámara superior del cilindro para lograr la flexión de chapa. La sincronización del lado izquierdo y derecho de la matriz superior de la máquina está controlada por dos conjuntos de bombas servo bidireccionales respectivamente. La máquina no solo tiene alta precisión, ahorro de energía y bajo ruido, sino que también es más estable y confiable, con menos aceite, lo que conduce a la fabricación de máquinas de flexión de velocidad ultra alta de carrera grande.
Descripción del producto
Especificación
Modelo | 63t/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125t/3200 | 125t/4000 | 160t/3200 | 160t/4000 | 250t/3200 | 250t/4000 | |
Longitud de flexión | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Capacidad de flexión | Kn | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Distancia de columna | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Brecha | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Apertura de la luz del día | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Carrera | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Altura de la mesa | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Ancho de la mesa | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad de aproximación rápida | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. Velocidad de flexión | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de retorno | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Potencia del motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Largo | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Ancho | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Altura | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Peso | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Modelo | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
Longitud de flexión | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Capacidad de flexión | Kn | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Distancia de columna | mm | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Brecha | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Apertura de la luz del día | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Carrera | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Altura de la mesa | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Ancho de la mesa | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de aproximación rápida | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Max. Velocidad de flexión | mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidad de retorno | mm/s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Potencia del motor | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Largo | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Ancho | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Altura | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Peso | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Video
Descargar