HSKC
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
El marco y la viga de la máquina ranuradora en V CNC horizontal HSKC están diseñados con una estructura de marco.La rigidez general de la máquina es buena y duradera.
Estrictamente de acuerdo con la tecnología de procesamiento de la máquina herramienta, utilizando templado en horno eléctrico, eliminando la tensión de soldadura y reduciendo la deformación del equipo.
La lámina de metal se fija mediante un sistema de sujeción hidráulico, que tiene una alta velocidad de ranurado y garantiza una fuerte fuerza de sujeción.El sistema hidráulico tiene compensación del acumulador y los servomotores pueden ahorrar energía y disminuir la temperatura del aceite.
La máquina ranuradora en V CNC horizontal HSKC utiliza cuatro cuchillas para hacer la ranura en 'V', por lo que el resultado del corte será uniforme y se reducirá la deformación de la pieza de trabajo.El sistema de microenfriamiento opcional puede extender la vida útil de la herramienta y reducir los costos de producción.
Esta máquina puede trabajar tanto vertical como horizontalmente, también puede trabajar tanto en el frente como en el reverso de la lámina de metal.
La velocidad de trabajo se puede ajustar según el material y el operador.
Descripción del Producto
Especificación
Modelo | HSKC-3212 | HSKC-4012 | HSKC-6012 | ||
Mecanizado Capacidad | Material | STS304 y Q235 | |||
Longitud | 3200 mm | 4000mm | 6000 mm | ||
Ancho | 1200 mm | ||||
Espesor | 0,6 mm-4 mm (planitud de la hoja <3 mm) | ||||
Borde mínimo | 8mm | ||||
CNC Especificaciones | Tipo de control | Control CNC de 3 ejes (Y1、Y2、Z) | |||
Mostrar | Pantalla LCD a color de alta definición de 10 pulgadas | ||||
Capacidad de memoria | 20 grupos, 112 canales/grupo (extensión de tarjeta SD adicional) | ||||
Sistema de trabajo | Husillo de bolas/guía lineal/piñón y cremallera | ||||
Velocidad de mecanizado | Corte hacia adelante | 60 m/min (conversión de frecuencia variable) | |||
Hacia atrás | 55 m/min | ||||
Portaherramientas (eje Y1) y material de presión final (eje Y2) | 20 m/min | ||||
Eje Z arriba-abajo | 20 m/min | ||||
Mecanizado Precisión | Precisión Y1 | 0,01 mm | |||
Y1 avivar | 1250 mm | ||||
Precisión Z | 0,01 mm | ||||
Z Stoke | 50mm | ||||
Modo de conducción | Eje X | Motor convertidor COSA 4.5KW | |||
Eje Z | Servomotor Yaskawa de 0,85 KW | ||||
Y1 y Y2 | Servomotor Yaskawa de 0,85 KW | ||||
Dispositivo de sujeción | Neumático | 0,3-0,6 MPa | |||
Dimensions | Longitud | 5200 mm | 6000 mm | 8000mm | |
Ancho | 2380 mm | ||||
Altura | 1580 mm | ||||
Peso | 7200 kilos | 8000 kilos | 10000kg | ||
Planitud de la mesa | ±0,02 mm/m |
Video