Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La máquina de ranura vertical adopta el tornillo de bola de precisión como componente de transmisión de potencia y tiene las características de la alta precisión de procesamiento, que es especialmente importante para productos de alto rendimiento.
La máquina tiene tres ejes, eje x (movimiento longitudinal de la punta de la herramienta), eje y (arriba y abajo), eje Z (movimiento vertical de la punta de la herramienta) Control del motor del servomotor, realiza una operación automática completa después del parámetro entrada y mejora de manera integral la precisión del cepillador.
El sistema de prensado utiliza el sistema hidráulico como potencia, la presión es grande y la fuerza de fijación es confiable. Al mismo tiempo, bajo ruido y bajo consumo de energía.
La parte trasera en movimiento está impulsada por un tornillo de bola doble, y la precisión de posicionamiento de la superficie del tablero es alta.
El portaobjetos de herramientas está hecho de material de hierro fundido, que es resistente al desgaste y reparable, y la vida útil está garantizada por más de diez años.
Descripción del producto
Especificación
Modelo | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Mecanizado Capacidad | Material | STS304 y Q235 | ||||
Largo | 3200 mm | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Ancho | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | |
Grosor | 0.6 mm-4 mm | |||||
Max. Profundidad de ranura | 3 mm | |||||
CNC Especificaciones | Tipo de control | Control CNC de 3 ejes (x 、 y 、 z) | ||||
Mostrar | Pantalla de color LCD HD de 10 pulgadas | |||||
Capacidad de memoria | 99 grupos, 9999 canales/grupo (extensión de tarjeta SD adicional) | |||||
Sistema de trabajo | Tornillo de bola/guía lineal/estante y piñón | |||||
Velocidad de mecanizado | X eje | 0-90m/min | ||||
Y eje | 20m/min | |||||
Eje Z | 20m/min | |||||
Mecanizado Precisión | Precisión del eje x | 0.01 mm | ||||
Precisión del eje y | 0.01 mm | |||||
Precisión del eje z | 0.01 mm | |||||
Modo de conducción | Eje X | Servo Motor de 4.5kw | ||||
Eje Z | 2kw Servo Motor | |||||
Y1 y Y2 | Servo Motor de 1kW | |||||
Dispositivo de sujeción | Neumático | 0.3-0.6MPA | ||||
Dimensions | Largo | 5000 mm | 5000 mm | 5800 mm | 7800 mm | 9800 mm |
Ancho | 2550 mm | 2750 mm | 2350 mm | 2750 mm | 2750 mm | |
Altura | 2100 mm | 2100 mm | 1780 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
Platidad de la mesa de trabajo | ± 0.02 mm | |||||
Apagón de la mesa de trabajo | Sí |
Video