HSVC
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La máquina ranuradora vertical adopta el husillo de bolas de precisión como componente de transmisión de potencia y tiene las características de alta precisión de procesamiento, lo cual es especialmente importante para productos de alto rendimiento.
La máquina tiene control de servomotor de tres ejes, eje X (movimiento longitudinal de la punta de la herramienta), eje Y (arriba y abajo), eje Z (movimiento vertical de la punta de la herramienta), realiza una operación completamente automática después del parámetro entrada, y mejora integralmente la precisión de la cepilladora.
El sistema de prensado utiliza el sistema hidráulico como potencia, la presión es grande y la fuerza de sujeción es confiable.Al mismo tiempo, bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía.
La parte móvil trasera es accionada por un husillo de bolas doble y la precisión de posicionamiento de la superficie del tablero es alta.
La corredera del portaherramientas está hecha de material de hierro fundido, que es resistente al desgaste y reparable, y la vida útil está garantizada por más de diez años.
Descripción del Producto
Especificación
Modelo | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Mecanizado Capacidad | Material | STS304 y Q235 | ||||
Longitud | 3200 mm | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm | |
Ancho | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1250 mm | |
Espesor | 0,6 mm-4 mm | |||||
máx.Profundidad de ranurado | 3 mm | |||||
CNC Especificaciones | Tipo de control | Control CNC de 3 ejes (X, Y, Z) | ||||
Mostrar | Pantalla a color LCD HD de 10 pulgadas | |||||
Capacidad de memoria | 99 grupos, 9999 canales/grupo (extensión de tarjeta SD adicional) | |||||
Sistema de trabajo | Husillo de bolas/guía lineal/cremallera y piñón | |||||
Velocidad de mecanizado | Eje X | 0-90 m/min | ||||
Eje Y | 20m/min | |||||
Eje Z | 20m/min | |||||
Mecanizado Precisión | Precisión del eje X | 0,01 mm | ||||
Precisión del eje Y | 0,01 mm | |||||
Precisión del eje Z | 0,01 mm | |||||
Modo de conducción | eje X | Servomotor de 4.5KW | ||||
Eje Z | Servomotor de 2KW | |||||
Y1 y Y2 | Servomotor de 1KW | |||||
Dispositivo de sujeción | Neumático | 0.3-0.6Mpa | ||||
Dimensions | Longitud | 5000 mm | 5000 mm | 5800 mm | 7800 mm | 9800mm |
Ancho | 2550 mm | 2750 mm | 2350 mm | 2750 mm | 2750 mm | |
Altura | 2100 mm | 2100 mm | 1780 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
Planitud de la mesa de trabajo | ±0,02 mm | |||||
Enfriamiento de la mesa de trabajo | Sí |
Video