JE23
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La punzonadora mecánica excéntrica JE23 con embrague neumático y ajuste de carrera está fabricada con una aleación especial de hierro fundido integrada, que garantiza una alta rigidez y resistencia a las vibraciones.El control deslizante está diseñado con una trayectoria guía larga y está equipado con un dispositivo de equilibrio del control deslizante para garantizar un funcionamiento preciso y estable.Puede adaptarse a cualquier requisito de producción automatizada para aumentar la productividad y reducir los costos.La máquina utiliza dos equilibradores deslizantes para garantizar que la máquina permanezca en equilibrio.El centro del accionamiento tiende a ser el mismo que el centro general de la máquina, lo que garantiza un estampado preciso y estable.El cigüeñal, los engranajes, los ejes de engranajes y otras piezas de fricción se endurecen y tratan térmicamente y luego se rectifican y procesan para tener una resistencia al desgaste extremadamente alta, un equilibrio y un rendimiento estable.
Descripción del Producto
Especificación
Descripción | Tipo | JE23-10T | JE23-16T | JE23-25T | JE23-40T | JE23-63T | JE23-80T | JE21-100T | JE21-125T | JE21-160T | |
Fuerza nominal | kn | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Trazo deslizante | milímetros | 0-50 | 0-60 | 0-70 | 0-100 | 0-100 | 0-120 | 0-120 | 0-130 | 0-130 | |
Número de accidentes cerebrovasculares | Tiempos/min | 150 | 120 | 70 | 50 | 50 | 48 | 45 | 35 | 40 | |
Altura cerrada | milímetros | 230 | 260 | 285 | 320 | 340 | 370 | 410 | 400 | 480 | |
Cerrar ajuste de altura | milímetros | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
La profundidad de la garganta | milímetros | 120 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | |
Distancia de la columna | milímetros | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | 360 | 380 | 410 | 410 | |
Tamaño de la mesa | Frente y detrás | milímetros | 220 | 290 | 330 | 410 | 440 | 500 | 570 | 590 | 630 |
Izquierda y derecha | milímetros | 360 | 460 | 520 | 640 | 670 | 770 | 900 | 900 | 1050 | |
Tamaño del fondo deslizante | Frente y detrás | milímetros | 110 | 150 | 190 | 230 | 230 | 270 | 290 | 380 | 400 |
Izquierda y derecha | milímetros | 110 | 170 | 210 | 260 | 320 | 300 | 350 | 540 | 540 | |
Dimensión Shouk | Diámetro | milímetros | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Profundidad | milímetros | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Grosor de la mesa | milímetros | 35 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Dimensión | Frente y detrás | milímetros | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 |
Izquierda y derecha | milímetros | 600 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1320 | 1700 | 1300 | 1500 | |
Altura | milímetros | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 | 2420 | 2500 | 2700 | 3100 | 3100 | |
Motor | kilovatios | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Peso | kg | 300 | 600 | 1100 | 2100 | 2800 | 3900 | 5200 | 7000 | 10000 |
Video