Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
El cuerpo de la máquina de perforación inclinable J23 se puede inclinar en un ángulo para facilitar el deslizamiento hacia abajo de la prensa terminada o la chatarra de la matriz, y los trazos simples o continuos se pueden obtener mediante un mecanismo de funcionamiento de la prensa controlada eléctricamente. Cuando está equipado con un mecanismo de alimentación automática, es posible un estampado continuo semiautomático. La máquina es novedosa en diseño, de estructura compacta, buena en acero, fácil de usar, segura y confiable en funcionamiento y adecuada para todo tipo de procesos de presión en frío.
Descripción del producto
Especificación
Articulo | Unidad | J23-6.3T | J23-10T | J23-16T | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-100T | J23-125T | J23-160T | ||
Fuerza nominal | Kn | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
Trapacen | mm | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
Número de accidente cerebrovascular | Tiempos/min | 150 | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
Altura cerrada | mm | 200 | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
Ajuste de altura cerrada | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
La profundidad de la garganta | mm | 130 | 130 | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | ||
Distancia de columna | mm | 160 | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
Tamaño de la mesa | Frente y detrás | mm | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
Izquierda y derecha | mm | 350 | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
Tamaño inferior de la diapositiva | Frente y detrás | mm | 140 | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
Izquierda y derecha | mm | 140 | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Dimensión shouk | Diámetro | mm | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
Profundidad | mm | 45 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Grosor de la mesa | mm | 30 | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
Dimensión | Frente y detrás | mm | 700 | 740 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1800 | |
Izquierda y derecha | mm | 550 | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
Altura | mm | 1450 | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
Potencia del motor | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Peso | kg | 300 | 350 | 700 | 1100 | 2400 | 3100 | 4000 | 5000 | 7300 | 9600 |
Video
0 Comentario