WE67K
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Principales características
Permite longitudes operativas más largas y movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha.Se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, por delante y por detrás para una fácil adaptación a la pieza de trabajo del usuario.
Activar la función de seguimiento de hojas
Retorno al abrir
Retorno en la UDP
Inclinación del producto
Soporte de ángulo estático
La sujeción hidráulica de una prensa plegadora es un mecanismo que utiliza energía hidráulica para sujetar de forma segura las herramientas o el troquel en su lugar durante la operación de doblado.El sistema de sujeción hidráulico WILA puede apretar la herramienta en tres o cuatro segundos y desempeña un papel crucial para garantizar la precisión y seguridad del proceso de plegado.
Soltar la sujeción hidráulica
Activar la sujeción hidráulica
Show de doblado
Este proceso de plegado está asistido por el seguidor de chapa, que ahorra tiempo y esfuerzo y es preciso y exacto.
HARSLE se compromete a proporcionar soluciones innovadoras para el procesamiento de alta precisión.
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Unidad | 160T3200 | |
1 | Fuerza de flexión | kN | 1600 | |
2 | Longitud de flexión | milímetros | 3200 | |
3 | Distancia de columnas | milímetros | 2600 | |
4 | La profundidad de la garganta | milímetros | 400 | |
5 | Golpe de ariete | milímetros | 200 | |
6 | Luz | milímetros | 480 | |
7 | Ancho de la mesa | milímetros | 100 | |
8 | Tanque de aceite | L | 220 | |
9 | Soporte delantero | piezas | 2 | |
10 | Servomotor principal | kilovatios | 13.2 | |
11 | Desplazamiento de la bomba | mm/r | 25 | |
12 | Presión hidráulica | MPa | 28 | |
13 | Dimensión | Longitud | milímetros | 3600 |
14 | Ancho | milímetros | 1750 | |
15 | Altura | milímetros | 2700 | |
16 | Velocidad | Velocidad rápida | mm/seg | 180 |
17 | Velocidad de trabajo | mm/seg | 0-15 | |
18 | Velocidad de retorno | mm/seg | 140 | |
19 | Calibrador trasero | Viaje del eje X | milímetros | 550 |
20 | Recorrido del eje R | milímetros | 160 | |
21 | Precisión de posicionamiento | milímetros | 0.05 | |
22 | detener el dedo | piezas | 4 |
Detalles de producto
Video