QC11K
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
La cizalla guillotina QC11K-8X3200 con DAC-360T es una máquina industrial de alta precisión diseñada para cortar chapa metálica.
Especificaciones técnicas:
Grosor de corte: hasta 8 mm
Longitud de corte: hasta 3200 mm
Sistema de control: DAC-360T
Potencia del motor: varía según el modelo, normalmente en el rango de 7,5 a 15 kW
Ángulo de corte: ajustable para minimizar la distorsión
Velocidad de carrera: número de carreras por minuto, que varía según el material y el grosor.
Principales características
1. Capacidad de corte
Espesor: Puede cortar láminas de metal de hasta 8 mm de espesor.
Longitud: Puede manejar hojas de hasta 3200 mm de largo.
2. Sistema de control:
Controlador DAC-360T: Proporciona un control preciso sobre el proceso de corte, incluidos parámetros como el ajuste de la separación de las hojas, la longitud de corte y la posición del tope posterior.
3. Ajuste de la separación de las hojas:
Ajuste manual/automático: garantiza cortes limpios para diversos espesores de material.
4. Sistema hidráulico:
Potente y confiable: el sistema hidráulico ofrece fuerza y confiabilidad constantes, lo que garantiza un funcionamiento suave.
5. Tope trasero:
Precisión: Equipado con un tope trasero para un posicionamiento preciso de la hoja antes del corte.
Ajustable: Se puede ajustar para lograr cortes precisos.
6. Características de seguridad:
Protectores de seguridad: Protegen al operador de las piezas móviles.
Parada de Emergencia: De fácil acceso para apagado inmediato en caso de emergencias.
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Unidad | 8X3200 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Grosor máximo de corte | milímetros | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Longitud máxima de corte | milímetros | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | La profundidad de la garganta | milímetros | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Velocidad cortante | tiempos de corte/min | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Ángulo de corte | ° (grado) | 0,5~2 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Cilindro de presión de resorte | piezas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Número de hoja | piezas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Longitud de la hoja | milímetros | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Altura de la mesa de trabajo | milímetros | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Brazos delanteros | Cantidad | piezas | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Longitud | milímetros | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Tanque de aceite | L | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Viaje de tope trasero | milímetros | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Motor principal | kilovatios | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Dimensión | (Largo*An*Al)mm | 3950*1700*2250 | ||||||||||||||||||||||||||
dieciséis. | Peso | kg | 7000 |
Detalles de producto
Video