Vistas:47 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-05-09 Origen:Sitio
Corte por láser Proceso que utiliza un rayo láser para cortar materiales con alta precisión.El rayo láser se dirige al material que se está cortando, lo que hace que el material se derrita, queme, se vaporice o sea arrastrado por un chorro de gas, según el tipo de láser y el material que se corta.
El rayo láser normalmente se genera mediante un resonador láser y se enfoca mediante una serie de espejos y lentes antes de dirigirse al material.El rayo láser enfocado tiene una alta densidad de potencia, lo que le permite fundir o vaporizar el material en el punto de contacto, creando un corte estrecho con alta precisión.
El corte por láser se puede utilizar para cortar una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos, madera, papel y telas.Se utiliza comúnmente en la fabricación para cortar y dar forma a piezas y componentes para diversas aplicaciones, como la aeroespacial, la automoción, la electrónica y los dispositivos médicos.
El corte por láser es un proceso versátil y eficiente que ofrece varios beneficios sobre los métodos de corte tradicionales, como alta precisión, velocidad y repetibilidad.También produce un corte limpio y preciso sin necesidad de procesamiento secundario, como lijado o pulido.
Problema | Razón | Solución |
![]() | 1. Presión atmosférica | 1. Reducir la presión del aire |
![]() | 2. Bajo enfoque 3. La boquilla es demasiado grande | 2. Mejorar el enfoque 3. Utilice una boquilla pequeña |
En capas en la parte inferior, aparecen arrugas. | ||
![]() | 1. Presión de aire excesiva 2. La velocidad de corte es demasiado lenta | 1. Reducir la presión del aire 2. Acelera el corte |
Aparecen pequeñas rayas en la sección. | ||
![]() | 1. Baja presión de aire 2. El enfoque es demasiado bajo 3. Boquilla pequeña 4. Velocidad de corte rápida | 1. Aumentar la presión del aire. 2. Mejorar el enfoque 3. Cambie la boquilla grande 4. Reducir la velocidad de corte |
Hay escoria de soldadura y puntos de soldadura en la parte inferior. | ||
![]() | 1. Demasiada energía 2. Presión de aire excesiva 3. La velocidad de corte es demasiado lenta | 1. Reducir la potencia máxima 2. Reducir la presión del aire 3. Acelera el corte |
Quemado en el fondo | ||
![]() | 1. Luz polarizada 2. Protege la lente de la suciedad. 3. La velocidad de corte es demasiado rápida 4. La boquilla no es redonda o está bloqueada. | 1. El centro de la atenuación. 2. Limpie la lente protectora o reemplace la lente protectora. 3. Reducir la velocidad de corte 4. Boquilla reemplazada |
Mal corte a un lado | ||
![]() | 1. La velocidad de corte es demasiado lenta | 1. Acelerar la velocidad de corte. |
Pequeñas líneas finas en la sección con hierro fundido en la parte inferior. | ||
![]() | 1. La velocidad de corte es demasiado rápida 2. La presión del aire es demasiado baja. 3. Enfoque incorrecto | 1. Reducir la velocidad de corte 2. Aumentar la presión del aire. 3. Ajustar el enfoque |
Metal caliente en la superficie. | ||
![]() | 1. La velocidad de corte es demasiado rápida | 1. Reducir la velocidad de corte |
Sarga seccional | ||
![]() | 1. El enfoque es demasiado alto 2. Presión de aire excesiva | 1. Reducir el enfoque 2. Reducir la presión del aire |
Hay finas rayas en la sección superior del corte. | ||
![]() | 1. El calor de encendido es demasiado alto | 1. Redondea las esquinas afiladas 2. Utilice puntos de enfriamiento 3. Utilice la curva de potencia |
Quemadura de cuerno |
Problema | Razón | Solución |
![]() | 1. El enfoque es demasiado alto 2. La presión del aire es demasiado baja. | 1. Reducir el enfoque |
Escoria dura rayada que cuelga en el fondo | ||
![]() | 1. Alto enfoque 2. La altura de la boquilla de corte es demasiado baja. 3. Presión de aire excesiva | 1. Reducir el enfoque 2. Aumente la altura de la boquilla. 3. Reducir la presión del aire |
La parte inferior de la sección es blanquecina. | ||
![]() | 1. El enfoque es demasiado alto | 1. Reducir el enfoque |
Coloración amarillenta en la parte inferior de la sección. | ||
![]() | 1. Demasiado rápido 2. Bajo enfoque | 3. Reducir la velocidad de corte 4. Mejorar el enfoque |
Pequeñas rebabas en forma de gota en la parte inferior | ||
![]() | 1. Alto enfoque | 1. Reducir el enfoque |
heces de esquina | ||
![]() | 1. Protege la lente de la suciedad. | 1. Reemplace la lente protectora |
La hendidura se hace más ancha. | ||
![]() | 1. El enfoque es demasiado bajo 2. La velocidad de corte es demasiado rápida 3. El cuchillo no está puesto | 1. Mejorar el enfoque 2. Reducir la velocidad de corte 3. Utilice un punto de partida lento para iniciar el cuchillo o utilice un orificio redondo en el punto de partida del cable para introducir |
Sección rugosa, aparece una luz azul en la costura durante el corte | ||
![]() | 1. Luz polarizada 2. Protege la lente de la suciedad. 3. El coaxial no es bueno 4. La boquilla no es redonda. | 1. Comprueba el centro de la luz. 2. Limpiar o reemplazar la lente protectora. 3. Verifique el coaxial 4. Boquilla reemplazada |
Un lado o ambos lados no están bien cortados, el otro lado está bien cortado | ||
![]() | 1. El gas es impuro 2. Aire u oxígeno en la tráquea. | 1. Requisito de pureza del nitrógeno 99,99% 2. Verifique la ruta del gas. 3. Comprobar retraso |
sección amarilla |
Problema | Razón | Solución |
![]() | 1. La frecuencia de perforación es demasiado alta. 2. El poder de perforación es demasiado grande. 3. Demasiada presión de aire | 1. Reducir la frecuencia en un 10% cada vez 2. Reducir el ciclo de trabajo, 1%-2% cada vez 3. Reducir la presión del aire, 0,1 bar cada vez. |
barreno ligero | ||
![]() | 1. La frecuencia de perforación es demasiado alta. 2. El poder de perforación es demasiado grande. 3. Demasiada presión de aire | 1. Reducir la frecuencia en un 10% cada vez 2. Reducir el ciclo de trabajo, 1%-2% cada vez 3. Reducir la presión del aire, 0,1 bar cada vez. |
Perforación durante la perforación | ||
![]() | 1. Tiempo de golpe insuficiente 2. El poder de perforación es bajo | 1. Aumente el tiempo de perforación, cada vez 0,5 segundos. 2. Aumenta la potencia de golpe, un 5% cada vez. 3. Aumente el ciclo de trabajo cada vez |
Fin de la perforación y inicio del corte del barreno. |
1. La voladura común al principio se divide en tres etapas.El orden de perforación es postcorte de tres niveles, dos niveles y un nivel.Por ejemplo, en el primer segmento de voladura al comienzo de la perforación, necesitamos ajustar los parámetros de perforación de tres niveles.
Como se muestra en la imagen de arriba, el agujero se hace con voladura al comienzo de la perforación de tres niveles.Primero elija la placa gruesa de Hongshan, el método de procesamiento es el siguiente.
1. Verifique si la presión del aire de perforación excede el estándar; generalmente la presión del aire de perforación está entre 0,04 mpa y 0,15 mpa.
2. Verifique la altura de la boquilla; la altura de voladura generalmente está entre 12 mm y 20 mm.
3. Alargar el tiempo de progresión y el tiempo de residencia de la perforación es la forma más directa de ralentizar la velocidad de la perforación.
4. Reducir la frecuencia de perforación o el ciclo de trabajo de perforación puede solucionar la voladura, la frecuencia es promedio de 50 HZ-1000 HZ, el ciclo de trabajo 30% -70%.
5. Se debe verificar que se deje de soplar aire para ayudar a eliminar la escoria generada durante la perforación.
6. El óxido u otras etiquetas adheridas a la placa también afectarán la calidad de la perforación.
Como se muestra en la figura siguiente, cuando se perforan el segundo y tercer polo, la voladura es la misma.El enlace específico está arruinado, así que modifíquelo.
Como se muestra en la imagen de la izquierda, la voladura se produce cuando la perforación llega a la segunda etapa.Es necesario comprobar varios factores importantes que afectan la perforación en la segunda etapa.
Nota: Generalmente, alargar el tiempo de perforación y el tiempo gradual, reducir el ciclo de trabajo y la frecuencia es una forma directa de ralentizar la voladura del plomo.
Línea de entrada: la línea que conecta la posición de punzonado y el contorno de la pieza de trabajo, llamada línea de entrada o línea de entrada.