JH21
HARSLE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
La punzonadora neumática JH21 tiene un cuerpo de placa de acero soldado y una estructura de marco integral con buenas propiedades de acero y baja deformación.La alta precisión dinámica de la máquina proporciona un espacio de trabajo espacioso y se utiliza ampliamente para mecanizado de precisión y producción automatizada.
Descripción del Producto
Especificación
Especificaciones | Unidad | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Capacidad nominal | kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Nominal | milímetros | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
Trazo deslizante | milímetros | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
Trazos de diapositiva por Minuto | Fijado | Tiempos/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Variable | Tiempos/min | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-65 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
Juego de matrices máximo Altura | milímetros | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Ajuste de altura del troquel | milímetros | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
La profundidad de la garganta | milímetros | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
Distancia entre montantes | milímetros | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
Tamaño del fondo deslizante | LxR | milímetros | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 |
FxB | milímetros | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
Tamaño del orificio del vástago | dia | milímetros | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Profundidad | milímetros | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Tamaño del refuerzo | LxR | milímetros | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
FxB | milímetros | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 | |
Diámetro del orificio ciego | milímetros | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 | |
Grosor del refuerzo | milímetros | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
Superficie de refuerzo Altura | milímetros | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
En general Dimensions | FxB | milímetros | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
LxR | milímetros | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
H | milímetros | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 | |
Distancia entre Pernos de cimentación | FxB | milímetros | 980 | 1075 | 1100 | 1210 | 1365 | 1430 | 1665 | 2020 | 2100 | 2140 | 2185 |
LxR | milímetros | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
Motor | Fuerza | kilovatios | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso(Aproximado) | Kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 | |
MPa | 0.5 |
Video